Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 25.01.2024
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
38.05.02 | Таможенное дело (Таможенная логистика) | Высшее образование -специалитет | Очная | 58 | 58 | |||||||
38.05.02 | Таможенное дело (Правоохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле) | Высшее образование -специалитет | Очная | 16 | 16 | |||||||
38.05.02 | Таможенное дело (Таможенная логистика) | Высшее образование -специалитет | Заочная | 11 | 11 | |||||||
38.05.02 | Таможенное дело (Таможенные платежи и валютное регулирование) | Высшее образование -специалитет | Заочная | 9 | 9 | |||||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (Гражданско-правовая) | Высшее образование -специалитет | Очная | 49 | 49 | |||||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (Гражданско-правовая) | Высшее образование -специалитет | Заочная | 146 | 146 | |||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность (Экономика - правовое обеспечение экономической безопасности) | Высшее образование -специалитет | Заочная | 7 | 7 | |||||||
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование -бакалавриат | Очная | 13 | 2 | 13 | ||||||
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование -бакалавриат | Очно-заочная | 81 | 2 | 81 | ||||||
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование -бакалавриат | Заочная | 29 | 29 | |||||||
38.03.01 | Экономика (Экономика малого и среднего бизнеса) | Высшее образование -бакалавриат | Заочная | 5 | 5 | |||||||
38.03.01 | Экономика (Экономика организаций) | Высшее образование -бакалавриат | Очная | 39 | 39 | |||||||
38.03.01 | Экономика (Экономика организаций) | Высшее образование -бакалавриат | Очно-заочная | 42 | 42 | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция (Юриспруденция) | Высшее образование -бакалавриат | Очная | 11 | 11 | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция (Юриспруденция) | Высшее образование -бакалавриат | Очно-заочная | 245 | 1 | 245 | ||||||
43.03.02 |
Туризм (Организация туристической деятельности) |
Высшее образование -бакалавриат |
Очно-заочная |
14 | 14 | |||||||
43.03.02 |
Туризм (Организация туристической деятельности) |
Высшее образование -бакалавриат |
Заочная | 17 | 17 | |||||||
38.03.02 | Менеджмент (Управление проектами) |
Высшее образование -бакалавриат |
Очно-заочная |
20 | 20 | |||||||
09.03.03 |
Прикладная информатика (Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами) |
Высшее образование -бакалавриат |
Очно-заочная | 16 | 16 |