Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
|
Направление подготовки, направленность (профиль) |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | План приема | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего | из них |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
||||||||||||||||||||||||||
| Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | |||||||||||||||||||||||||
| очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38.05.02 Таможенное дело | 0 | <20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Таможенное логистика | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Правоохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле | 0 |
0 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| Гражданско-правовая | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
