Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления Специалитет 2025
Направление подготовки, направленность (профиль) |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | План приема | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | из них |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
||||||||||||||||||||||||||
Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | |||||||||||||||||||||||||
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
38.05.02 Таможенное дело | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Таможенное логистика | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Правоохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле | 50 |
0 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Гражданско-правовая | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||