Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления бакалавр
Направление подготовки, направленность (профиль) |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | План приема | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | из них |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | |||||||||||||||||||||||||||||
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.03 Прикладная информатика | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
38.03.02 Менеджмент | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Управление проектами | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
38.03.07 Товароведение | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Коммерция | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40.03.01 Юриспруденция | 50 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Юриспруденция | 50 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
38.03.01 Экономика |
50 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экономика организаций | 50 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
43.03.02 Туризм | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Организация туристской деятельности | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||