Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления бакалавр
|
Направление подготовки, направленность (профиль) |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | План приема | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | из них |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | |||||||||||||||||||||||||||||
| очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||||||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.03.03 Прикладная информатика | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38.03.02 Менеджмент | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление проектами | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40.03.01 Юриспруденция | 20 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Юриспруденция | 20 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
38.03.01 Экономика |
0 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Экономика организаций | 0 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43.03.02 Туризм | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Организация туристской деятельности | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
